您现在的位置:主页 - 台湾 WSI - O型环 - METRIC(线径X2.5) -
O型環 METRIC(线径 X2.5)

O-Ring METRIC 线径 X 2.5
編號內徑公差厚度公差內徑公差厚度公差
13.00 ±0.122.5±0.0824.70 ±0.152.5±0.08
24.00 2.525.00 2.5
34.50 2.526.00 2.5
44.70 2.527.50 2.5
56.00 2.529.80 2.5
66.80 2.531.00 2.5
77.00 2.531.00 2.5
87.60 2.531.70 2.5
97.70 2.533.00 2.5
108.00 2.533.50 2.5
119.00 2.535.00 ±0.252.5
1210.00 2.536.60 2.5
1311.00 2.539.70 2.5
1411.10 2.540.00 2.5
1512.00 2.541.70 2.5
1613.80 2.545.00 2.5
1714.00 2.546.00 2.5
1814.80 2.546.50 2.5
1915.00 2.549.50 2.5
2016.00 2.564.00 2.5
2116.50 2.566.00 2.5
2217.00 2.568.00 ±0.382.5
2317.50 2.571.00 2.5
2418.00 2.576.50 2.5
2519.00 ±0.152.578.00 2.5
2619.20 2.586.00 2.5
2719.20 2.5103.00 2.5
2819.20 2.5110.30 2.5
2922.00 2.5
3024.00 2.5

O RING METRIC SIZE X 2.02~2.95
編號內徑公差厚度公差內徑公差厚度公差內徑公差厚度公差
13.00 ±0.122.45 ±0.0812.50 ±0.122.40 ±0.0824.00 ±0.152.20 ±0.08
24.27 2.03 12.70 2.30 25.00 2.40
35.30 2.40 12.80 2.10 25.04 2.95 AS913
45.70 2.65 12.85 2.70 25.80 2.40 ±0.08
56.00 2.10 13.00 2.20 26.00 2.20
66.00 2.30 13.00 2.80 26.20 2.40
76.30 2.40 13.40 2.40 26.62 2.95 AS914
86.70 2.10 13.46 2.08 AS90727.40 2.40
96.90 2.05 13.50 2.20 27.80 2.40
107.25 2.14 13.79 2.68 29.70 2.40
117.29 2.25 15.30 2.20 29.75 2.95 AS916
127.40 2.30 15.30 2.40 30.00 ±0.152.40 ±0.08
137.52 2.40 15.40 2.10 30.50 2.60
147.80 2.40 16.36 2.20 31.30 2.64
157.80 2.80 16.36 2.21 AS90831.75 2.38
168.00 2.80 16.70 2.38 33.30 2.40
178.30 2.40 17.00 2.60 34.00 2.30
188.50 2.25 17.80 2.70 34.00 2.45
198.50 2.40 17.86 2.62 AS61734.42 2.95 AS918
208.65 2.05 17.93 2.46 AS90935.00 2.10
218.90 2.52 18.00 2.15 36.00 2.40
229.40 2.40 18.00 2.30 36.60 2.40
239.50 2.60 18.10 2.80 38.60 2.90 ±0.10
249.80 2.40 P10A18.30 2.30 40.08 2.64 ±0.08
259.92 2.60 19.18 ±0.152.46 AS91041.27 ±0.252.38
2610.00 2.30 19.71 2.54 43.70 2.53
2710.00 2.80 20.00 2.80 44.70 2.40
2811.40 2.40 21.92 2.95 AS91150.90 2.45
2911.91 2.62 23.47 2.95 AS91251.60 2.40
3012.30 2.16 23.60 2.40 ±0.0852.00 2.30
3153.33 ±0.252.84 ±0.08
3254.00 2.40
3354.44 2.01
3462.50 2.30
3564.00 2.30
3666.00 2.45
3790.00 ±0.382.62
3893.00 2.60
39100.00 2.20
40103.00 2.40
41104.50 2.60
42105.00 2.60
43124.60 2.40
44149.50 ±0.582.20
45200.00 ±0.762.60